top of page

Admin Finance Dashboard
Total Booking
RM 4799.00
Platform Commission
RM 0.00
Mutawif Earnings
RM 0.00
Total Bookings
11
Pending Withdrawal
RM 0.00
Paid Withdrawal
RM 0.00
Wallet Balance
RM 0.00
Total Mutawifs
8
Finance Report
Booking | Mutawif | Pilgrim | Commission | Earnings | Status |
|---|---|---|---|---|---|
BK-1788665025717 | Ahmad Hafiz | FAF | RM 60.00 | RM 240.00 | - |
BK-1787549677075 | Ahmad Hafiz | demo | RM 39.80 | RM 159.20 | - |
BK-1787549319752 | Ahmad Hafiz | demo | RM 30.00 | RM 120.00 | - |
BK-1787361991123 | Ahmad Hafiz | stedv dcfa | RM 60.00 | RM 240.00 | - |
BK-1787283500356 | Ahmad Hafiz | Hdjs | RM 300.00 | RM 1200.00 | - |
BK-1787132311643 | Ahmad Hafiz | FAF | RM 108.00 | RM 432.00 | Unpaid |
BK-1786371493503 | Ahmad Hafiz | test | RM 210.00 | RM 840.00 | Unpaid |
BK-1786292667272 | Ahmad Hafiz | FAF | RM 40.00 | RM 160.00 | - |
BK-1786236180936 | Ahmad Hafiz | bdkske | RM 36.00 | RM 144.00 | Unpaid |
BK-1786182255998 | Ahmad Hafiz | stedv dcfa | RM 36.00 | RM 144.00 | Paid |
BK-1785849476065 | Syed | DVDV | RM 40.00 | RM 160.00 | Unpaid |
bottom of page